Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.372,11 € | 74.372,11 € 3,75 % | 3,75 % | 1,5 Bio. € | 33,0 Mrd. € | |||||
2.297,11 € | 2.297,11 € 5,39 % | 5,39 % | 280,7 Mrd. € | 17,3 Mrd. € | |||||
0,8938 € | 0,8938 € 0,02 % | 0,02 % | 164,6 Mrd. € | 75,4 Mrd. € | |||||
686,08 € | 686,08 € 2,23 % | 2,23 % | 91,3 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
1,28 € | 1,28 € 5,36 % | 5,36 % | 80,6 Mrd. € | 2,7 Mrd. € | |||||
0,8941 € | 0,8941 € 0,00 % | 0,00 % | 66,3 Mrd. € | 15,7 Mrd. € | |||||
103,93 € | 103,93 € 3,90 % | 3,90 % | 61,0 Mrd. € | 2,7 Mrd. € | |||||
0,2987 € | 0,2987 € 0,69 % | 0,69 % | 28,4 Mrd. € | 421,3 Mio. € | |||||
79,51 € | 79,51 € 4,53 % | 4,53 % | 19,8 Mrd. € | 897,0 Mio. € | |||||
1.185,38 € | 1.185,38 € 4,13 % | 4,13 % | 19,7 Mrd. € | 672,5 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.